〒460-0002
名古屋市中区丸の内3-4-30
クエスト丸の内ビル9F
TEL:052-961-3911
FAX:052-961-3913
MAIL:メールはこちら
新生フィナンシャルについては、取引履歴が途中からの開示であったため、
ゼロ計算にて請求しましたが認められず。
クレディセゾンについては、満額の上に、和解後すぐに和解金が支払われました。
取引:7社
| (千円) | |||
| 取引業者 | 過払い発生額 | 対応結果 | 備考 |
| 新生フィナンシャル | 2,226 | 850 | 訴訟後、和解 |
| フロックス | 894 | 300 | 訴訟後、判決 |
| プロミス | 2,507 | 1,880 | 訴訟後、和解 |
| アコム | 3,684 | 3,500 | 訴訟後、和解 |
| クレディセゾン | 3,110 | 3,200 | 訴訟後、和解 |
| ニコス | 1,164 | 未 | 訴訟中 |
| 武富士 | 4,553 | 未 | 債権届出書送付済 |
| 計 | 18,138 | 現時点 9,730 | |
過払金発生の会社に対しては、現在の時点でほぼ満額の和解が成立しています。
そのほかに2社債務が残る会社に対しては、回収した和解金での一括弁済に向けて、
債務額の確定を急いでいます。
取引:8社
| (千円) | |||
| 取引業者 | 過払い発生額 | 対応結果 | 備考 |
| セディナ | 652 | 800 | 示談での和解 |
| アコム | 2,586 | 2,400 | 訴訟後、和解 |
| プロミス | 2,567 | 未 | |
| CFJ | 1,359 | 1,700 | 訴訟後、和解 |
| フロックス | 1,013 | 未 | |
| 新生フィナンシャル | 845 | 888 | |
| 計 | 9,022 | 現時点 5,788 | |
| 取引業者 | 借入金額 | 引き直し計算 | 備考 |
| ニコス | 178 | 未 | 一括払いでの解決に向け調整中 |
| オリコ | 692 | 未 | 一括払いでの解決に向け調整中 |
| 計 | 870 |
債務が残る2社について、分割払いの協議が成立しました。ご本人が毎月弁済しています。
また、少しでも過払い金が回収できるよう訴訟中です。
取引:7社
| (千円) | |||
| 取引業者 | 過払い発生額 | 対応結果 | 備考 |
| アイフル | 163 | 100 | 示談で和解成立 |
| プライメックスキャピタル | 156 | 未 | 訴訟中 |
| プロミス | 0 | 0 | 時効 |
| CFJ | 579 | 600 | 提訴後、和解成立 |
| 武富士 | 1,097 | 未 | 債権届出書送付済 |
| 計 | 1,995 | 現時点 700 | |
| 取引業者 | 借入金額 | 引き直し計算 | 備考 |
| アコム | 3,170 | 1,376 | 分割払協議成立 |
| 計 | 3,170 | 1,376 |
今年の年明けに依頼を受け、2月初めに提訴、2月下旬には和解金が回収され、
ご本人には3月初めにお支払するというスピード解決でした。
取引:1社
| (千円) | |||
| 取引業者 | 過払い発生額 | 対応結果 | 備考 |
| CFJ | 3,396 | 2,500 | 提訴後、和解 |
| 計 | 3,396 | 2,500 | |
今年2月下旬に依頼を受けました。2ヶ月間に4社について和解が成立し、
和解金もすべて回収しご本人へお支払を済ませることができました。
取引:5社
| (千円) | |||
| 取引業者 | 過払い発生額 | 対応結果 | 備考 |
| ユニーF | 801 | 600 | 示談での和解 |
| JCB(さくらカード) | 2,144 | 1,900 | 示談での和解 |
| アコム | 2,463 | 3,000 | 示談での和解 |
| アイフル | 244 | 100 | 示談での和解 |
| 武富士 | 2,093 | 未 | 債権届出書送付済 |
| 計 | 7,745 | 現時点 5,600 | |